| VFL/AFL | AFLW | |
VFL/AFL
Most games: 151 - Denis Cordner
Most goals: 132 - Stan Wittman
| Player | Years | Notes |
| Bill Allen | 1912 and 1919-1923 | Number 9 in 1913, 19 in 1914 |
| Doug Chapman | 1913 | |
| Carlyle Kenley | 1914 | Number 22 in 1913 |
| Johnny Hassett | 1915 | Number 34 in 1913 |
| Stan Wittman | 1924-1931 | |
| Leo Nolan | 1932 | |
| Noel Barnett | 1933 | |
| Colin Niven | 1934 | Number 10 in 1933, 2 in 1935 |
| Gordon Jones | 1935-1940 | |
| Stan Heal | 1941 | |
| Keith Truscott | 1942 | Number 5 from 1937 to 1940 |
| Ken Shadbolt | 1943 | |
| Don Hooper | 1943 | Number 18 from 1932 to 1935 |
| Ron Kimberley | 1944 | Number 21 from 1939 to 1941 |
| Jack Compton | 1944 | |
| Ern Rowarth | 1946-1947 | Number 33 in 1945 |
| Jim Mitchell | 1948 | Number 37 from 1946 to 1947 |
| Denis Cordner | 1948-1956 | Number 17 in 1943 |
| Dick Fenton-Smith | 1957-1959 | |
| Bruce Leslie | 1961 | |
| Garry Byers | 1963 | Number 50 in 1962 |
| Rob Foster | 1964-1967 | |
| Max Walker | 1968-1972 | Number 46 in 1967 |
| Garry Baker | 1974-1981 | |
| Steven Smith | 1984-1985 | Number 35 from 1974 to 1983 |
| Steve O'Dwyer | 1988-1991 | Number 32 in 1987 |
| Adrian Campbell | 1993-1994 | |
| Sean Charles | 1995-1997 | Number 44 from 1992-1993, 18 in 1994 |
| Jamie Shanahan | 1998-1999 | |
| Chris Heffernan | 2003-2005 | |
| Simon Buckley | 2007-2009 | |
| Matthew Warnock | 2010-2011 | Number 37 from 2006-2009 |
| Jesse Hogan | 2015-2018 | |
| Steven May | 2019- | |
AFLW
Most games: 32 - Tegan Cunningham
Most goals: 25 - Tegan Cunningham
| Player | Years | Notes |
| Elise Strachan | 2017 | |
| Tegan Cunningham | 2018 - 2021 | |
| Georgia Campbell | 2022 spring - | Also on 2022 summer season list |
Notes
Jesse Hogan was given #1 in 2013, but was not officially on the senior list until 2014.